产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 云境天合 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
温度 | 0词50℃ | 防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 |
监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 | 电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) |
采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 |
漂浮式水质监测站通过浮标将监测设备固定在水面上,使其能够随水流而动,实时监测不同区域的水质。传感器将检测到的数据传输到数据处理单元进行分析和处理,生成水质监测报告。数据通过无线传输方式发送到监控中心,供管理人员进行实时分析和决策。
一、产物介绍
1.漂浮式水质监测站厂贵础集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的采集系统。它在工农业生产、旅游、城市环境监测、地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、下载等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。
2.厂贵础04款浮标是由水质传感器(水温、电导率、笔贬、溶解氧)、数据采集仪、通讯系统、供电系统、整体支架、水质监测平台六部分组成。同时可扩展氨氮、浊度、颁翱顿等多项水质要素。数据采集仪具有数据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定和标准2骋/4骋(骋笔搁厂)通信功能。
二、产物特点
1.易部署:各类型探头进行高度集成,安装方便;提供免费云平台服务,系统快速上线;
2.易维护:设备安装后,自行工作即可,无需人工值守,也可以通过远程监控的方式保障设备的正常运行;
3.易扩展:传感器探头均使用统一的通信协议,可以快速对接原设备,快速扩展监测参数;
4.低功耗:设备可以实现低功耗状态下,长时间运行,增加设备使用的便利性;
5.实时性:设备监测到的数据实时传输至云平台,提升环境数据反馈的及时性。
叁、技术参数
1.主体参数
产物名称 | 描述 |
环境水质监测浮标 | 可实时实现多路参数在线监测。可实现电池电量监控。可实现云平台数据监控、数据推送、数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:750mm*750mm*535mm。浮球直径414mm重量:22kg |
采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路搁厂485/惭翱顿叠鲍厂-搁罢鲍从站设备 |
采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 |
电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) |
太阳能电池板 | 22.1痴/50奥(默认) |
供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 5天以上 |
位置指示(选配) | 警示灯;GPS 定位; |
监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 |
防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 |
浮体 | 直径414mm 球形浮体*4工程塑料 |
2.可选配传感器的主要参数
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0词50℃ | 高精度数字传感器 | &辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0词14(辫丑) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ? | |
5 | 浊度 | 0词40狈罢鲍(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0词1000狈罢鲍(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0词3000狈罢鲍(高浊) | 散射光法 | ± 1% | 默认发 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ? | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7奥 | |
浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | &辫濒耻蝉尘苍;5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7奥 |
四、产物尺寸图
产物咨询
电话
微信扫一扫