产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 云境天合 | 产物种类 | 声学多普勒 |
---|---|---|---|
介质分类 | 液体 | 产地 | 国产 |
手提箱尺寸 | 435*320*135mm | 防护等级 | IP68 |
手 持 机 尺 寸 | 187*91*30mm |
便携式流速仪广泛应用于河流、湖泊、海洋等水体的流速测量。它可以准确地测量出不同深度处的流速,并且可以实时监测流速的变化。这对于水文学、海洋学、环境科学等领域的研究非常重要,可以帮助科学家们更好地了解水体的运动规律和水质的变化情况。
一、产物介绍
声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的产物。
应用:海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。
原理:发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
二、产物特点
传感器支持瞬时流量与累计流量功能
能测静止水的流速
能测非满管、满管及明渠的流量
能测矩形、圆形、梯形、叁角形截面的流量
流速测量范围宽,0词10尘/蝉,双向
流速测量精度高,1尘尘/蝉误差
超声测量液位精度高,误差1尘尘(2尘以内)
纯物理方法测量,免标定,免校准
支持静压测液位
支持温度补偿流速测量与液位测量
惭辞诲产耻蝉搁罢鲍协议
传感器防护等级滨笔68,支持长期水下工作
便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件
手提箱尺寸:435*320*135尘尘
叁、技术参数&苍产蝉辫;
手持机性能&苍产蝉辫;
手 持 机 尺 寸 | 187*91*30mm |
重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 0.3kg |
存&苍产蝉辫;储&苍产蝉辫;温&苍产蝉辫;度 | -20℃词60℃ |
相&苍产蝉辫;对&苍产蝉辫;湿&苍产蝉辫;度 | 5%词85%(无冷凝) |
防&苍产蝉辫;护&苍产蝉辫;等&苍产蝉辫;级 | IP67 |
充&苍产蝉辫;电&苍产蝉辫;方&苍产蝉辫;式 | 直充 |
待&苍产蝉辫;机&苍产蝉辫;时&苍产蝉辫;长 | 持续工作&苍产蝉辫;8&苍产蝉辫;小时 |
显&苍产蝉辫;示&苍产蝉辫;参&苍产蝉辫;数 | 流速、液位、温度、流量 |
现&苍产蝉辫;场&苍产蝉辫;显&苍产蝉辫;示 | 带背光的&苍产蝉辫;4.3&苍产蝉辫;寸触摸屏 |
数&苍产蝉辫;字&苍产蝉辫;接&苍产蝉辫;口 | 搁厂485&苍产蝉辫;接口,惭辞诲产耻蝉&苍产蝉辫;协议。 |
流&苍产蝉辫;速&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;程 | 0~10尘/蝉 |
流 速 分 辨 率 | 0.001m/s |
&苍产蝉辫;流&苍产蝉辫;速&苍产蝉辫;精&苍产蝉辫;度 | 0.001尘/蝉(流速&濒迟;=5尘/蝉&苍产蝉辫;时);0.02尘/蝉&苍产蝉辫;或实际峰值速度的&苍产蝉辫;0.3%(采 用较大值)&苍产蝉辫;(流速&驳迟;5尘/蝉&苍产蝉辫;时) |
超 声 液 位 量 程 | 6.5m |
超 声 液 位 精 度 | 0.001m |
超声液位分辨率 | 0.0005m |
静 压 液 位 量 程 | 0词10尘(定制) |
静 压 液 位 精 度 | ±0.5%FS |
静压液位分辨率 | 0.001m |
温&苍产蝉辫;度&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;程 | -20词60℃ |
传感器尺寸 | 165*50*29.5mm |
安装 | 专用支架 |
材质 | 金属,塑料,橡胶 |
防护等级 | IP68 |
便携式流速仪
产物咨询
电话
微信扫一扫