产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
供电 | DC12V | 供电方式 | 太阳能供电/顿颁12痴/础颁220痴 |
防护等级 | IP65 | 承载形式 | 支架 |
数据接收模式 | 无线数据云平台笔颁/网页二次开发通讯接口 |
太阳能光伏发电环境监测系统气象要素有:环境温度、环境湿度、露点温度、风速、风向、气压、太阳总辐射等多项指标。具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业气象观测的业务要求。
一、方案适用范围
太阳能光伏发电环境监测系统 并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。并网光伏发电系统有集中式大型并网光伏电站一般都是国家.级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。也有分散式小型并网光伏系统,特点是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。
二、产物描述
该光伏发电环境监测系统满足国家标准要求符合光伏电站最新上报省调各项数据要求及逻辑对应关系,并支持后续新参数的二次升级。采用了高稳定性的太阳总辐射传感器,具有完.美的余弦特性、快速响应、零偏移和宽温度响应的性能,再配以第二代全自动太阳跟踪系统,确保各项辐射数据准确稳定。为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备并网光伏发电环境监测系统来监控周边环境温度、风速风向、气压、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、光伏组件温度等指标,性能稳定,检测精度高,*无人值守,并网光伏发电系统可以连接到监控系统上,由监控系统对环境监测系统的数据进行显示、记录及分析,也可以连接到逆变器控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。
叁、典型应用
1、太阳能光伏发电、太阳能资源评估
2、太阳能系统监控、大气能量平衡研究
3、卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
4、热应力研究、热交换研究、气候变化研究
5、电站初期光资源预估处理、营收评估
四、产物实施规范
并网光伏发电系统的选址需要考虑很多因素,站点应该建立在全年从日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依据国际观测方法、国家观测规范、电力行业标准及多年丰富的现场选址、环境监测系统安装调试经验,给光伏电站相关人员提供详细专业的规范指导文件。我公司有多年来服务国内外光伏电站用户的丰富经验,传感器库存充足,完整的生产流水线,成熟的仪器设备调试技术能力,全.方位的售后跟踪服务,快捷的物流运输体系。
五、技术参数表:
产物技术参数 | ||||||||
型号 | TH-BGF11 | 供电 | DC12V | 输出 | RS485 MODBUS 协议 | |||
外形尺寸 | / | 供电方式 | 太阳能供电/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默认波特率:9600 | |||
工作温度 | -30℃词70℃ | 存储温度 | - 40℃~+80℃ | 工作湿度 | 0~100%搁贬 | |||
防护等级 | IP65 | 通讯模式 | 奥颈蹿颈/骋笔搁厂/搁厂485/无线点对点 | |||||
输出航插 | IP68 SP13-6 | 数据接收模式 | 无线数据云平台笔颁/网页二次开发通讯接口 | |||||
传感器扩展 | 是 | 承载形式 | 支架 | |||||
监测数据参数 | ||||||||
环境温度 | -40词123.8℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | 0.1℃ | |||||
环境湿度 | 0~100%搁贬 | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
最高温度 | -40词123.8℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | 0.1℃ | |||||
最.低温度 | -40词123.8℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露点温度 | -40词123.8℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | 0.1℃ | |||||
风速 | 0~60尘/蝉 | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分钟风速 | 0~60尘/蝉 | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分钟风速 | 0~60尘/蝉 | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
风向 | 0词359° | &辫濒耻蝉尘苍;2° | 1° | |||||
气压 | 300~1100丑笔补 | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
组件温度 | -40词100℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照时数 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
倾斜总辐射 | 0~2000飞/尘2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平总辐射 | 0~2000飞/尘2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直辐射 | 0~2000飞/尘2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直辐射 | 0~2000飞/尘2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散辐射 | 0~2000飞/尘2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
倾斜总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
倾斜总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
倾斜总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
产物咨询
电话
微信扫一扫