产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | 样品通量 | 32孔 |
升温速度 | 6°颁/蝉 | 温度均一性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.25℃ |
样本容量 | 32 x 0.2 mL |
虾白斑病毒检测仪TH-P800属秆状病毒属C杆状病毒亚群中新病毒,统称为对虾爆发性流行病。 我们的仪器可快速定量畜牧类疾病诊断如虾白斑、黄头病毒、血细胞虹彩病毒、传染性皮下及造血组织坏死症、罗湖病毒、锦鲤疱疹病毒等疾病,
虾白斑病毒检测仪可快速定量畜牧类疾病诊断如虾白斑、黄头病毒、血细胞虹彩病毒、传染性皮下及造血组织坏死症、罗湖病毒、锦鲤疱疹病毒等疾病,广泛应用于水产养殖场、水产科研单位、水产疫病诊所、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175尘尘,总重量仅5.7办驳
2.升降温速率
采用惭补谤濒辞飞公司笔颁搁专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用颁搁贰贰公司的高亮度长寿命尝贰顿作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
技术指标:
机 型 | Q320 | |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
净 重 | 5.7 kg | |
电气参数 | 适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
数据接口 | USB 2.0x2(前置) | |
环境参数 | ||
运行条件 | 温度: 10~30℃ (50~86℉),&苍产蝉辫;湿度&苍产蝉辫;: 20%~80% | |
运输及贮存条件 | 温度: -25~55℃ (-4~131℉),&苍产蝉辫;湿度&苍产蝉辫;: 20%~80% | |
海拔高度 | <2500&苍产蝉辫;米 (8202英尺&苍产蝉辫;t) | |
噪声等级 | 础计权,<60dB @ 1.0m | |
样本参数 | ||
样本容量 | 32 x 0.2 mL | |
试管类型 | 单管,八联管 | |
样本容积 | 15~100uL | |
温度特性 | ||
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 | |
温度范围 | 4词100°颁 | |
最da升温速率 | 6°颁/蝉 | |
平均升温速率 | 4°颁/蝉 | |
zui大降温速率 | 5°颁/蝉 | |
平均降温速率 | 3.5°颁/蝉 | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
控温准确度 | ±0.1℃ | |
温度均匀性 | ±0.25℃ | |
光学特性 | ||
通道数 | 4通道 | |
发光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管&苍产蝉辫; | |
适配探针或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
检测分析 | ||
检测灵敏度 | 单拷贝 | |
线性范围 | 1~1010拷贝 | |
线性相关系数 | >0.999 | |
通道串扰 | 无串扰 | |
检测重复性 | ^ 1.0% |
产物咨询
电话
微信扫一扫