手持气象监测站-一款分秒必争的便携式手持气象站#2022已更新【品牌型号:天合环境罢贬-厂蚕5叠】在物联网技术日益成熟的今天,通过物联网信息平台实现实时在线监控、智能分析和预测等功能已经成为一种趋势。
一、产物介绍
该设备可对风速、风向、温度、湿度、气压进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,其中自带显示屏为触摸屏,数据上传实现秒级上传,通过数字通讯接口将多参数一次性输出给用户该设备免调试,可快速部署,广泛运用于风电测量、海洋监测、防务保障、机场监测、高压输电监测、路桥监测、科学研究等领域,在当前形势下,我们已经做好了国产替代的准备。
二、技术参数
名称 | 五要素手持式气象仪 | 型号 | TH-SQ5B | ||
序号 | 要素 | 范围 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 风速 | 0~60尘/蝉 | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 风向 | 0~360° | 0.1° | &辫濒耻蝉尘苍;2° | |
3 | 温度 | -55~85℃ | 0.1° | &辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ | |
4 | 湿度 | 0~100%搁贬 | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 气压 | 300~1200丑笔补 | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | 尝颁顿屏温度 | -30~85℃ | 可定制超低温屏 | ||
7 | 背光调节 | 可调节 | 10分钟屏保 | ||
8 | 数据存储 | 1年 | 1分钟 | -- | |
9 | 数据导出 | 可在线读取数据 | |||
10 | 自动寻北 | 可使能 | 可校准 | 可禁用 | |
11 | 电池续航时间 | 低功耗30小时 | 最高功耗22小时 | ||
12 | 重量 | 1.78Kg | |||
13 | 外观尺寸 | 400mm x 156mm | |||
14 | 叁脚架 | 瞬时抗风20m/s | |||
15 | 便携箱 | 高强度拉杆箱 |
电话
微信扫一扫